TOSHIBA e-STUDIO 7506AC

TOSHIBA e-STUDIO 7506AC

Již není v prodeji
TOSHIBA e-STUDIO 7506ACTOSHIBA e-STUDIO 7506ACTOSHIBA e-STUDIO 7506ACTOSHIBA e-STUDIO 7506AC


Barevné multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener) formátu A3 s rychlostí 85/75 str./min černobíle a barevně.
Základní parametry | VýrobceTOSHIBA
Základní parametry | ModelTOSHIBA e-STUDIO 7506AC
Základní parametry | ProvedeníMultifunkční zařízení
Základní parametry | TypBarevná
Základní parametry | PopisBarevná digitální kopírka
Formát papíru | FormátA3
Formát papíru | FormátyA3
Rychlost tisku a kopírování | Černobílá kopie85 stran/min.
Rychlost tisku a kopírování | Barevná kopie75 stran/min.
Základní parametry | Měsíční zatížení300 000 stran
Rychlost tisku a kopírování | První kopie černobílá / barevná4.1 / 5.4 sec.
Zásoba papíru | Zásobník papíru (standardní)4 x 540 listů
Zásoba papíru | Ruční zásobník papíru (standardní)120 listů
Zásoba papíru | Velkokapacitní zásobník papíru (příslušenství)2500 listů
Zásoba papíru | Maximální zásoba papíru4 780 listů
Hmotnost papíru | Ze všech zásobníků256 g/m^2
Hmotnost papíru | Z ručního zásobníku300 g/m^2
Ovládací panel | Typdotykový
Paměť a harddisk | Paměť4 GB
Paměť a harddisk | Harddisk320 GB
Tisk | Rozlišení tisku3.600 dpi x 1.200 dpi
Tisk | Tiskový jazykPCL 5e, PCL 5c, PCL 6, XPS, PostScript 3 kompatibilní
Skenování | Rychlost jednoprůchodové skenování240 stran/min.
Kopírky | Speciální funkce1000 kódů oddělení, 10000 uživatelských kódů, soukromý tisk, tandemový tisk, tisk a sken z USB
Rozměry a hmotnost | Délka955 mm
Rozměry a hmotnost | Šířka698 mm
Rozměry a hmotnost | Výška1227 mm
Rozměry a hmotnost | Hmotnost213 kg
Rychlost tisku a kopírování | Rychlost - Černobílá kopienad 51 kopií/min
Základní parametry | FunkceKopírování
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat