TOSHIBA e-STUDIO 3040c

TOSHIBA e-STUDIO 3040c

Již není v prodeji

Barevné multifunkční zařízení (tiskárna, kopírka, skener) formátu A3 s rychlostí 30/30 str./min černobíle a barevně.
Základní parametry | VýrobceTOSHIBA
Základní parametry | ModelTOSHIBA e-STUDIO 3040cse
Základní parametry | ProvedeníMultifunkční zařízení
Základní parametry | TypBarevná
Základní parametry | PopisBarevná digitální kopírka
Formát papíru | FormátA3
Formát papíru | FormátyA3
Rychlost tisku a kopírování | Černobílá kopie30 stran/min.
Rychlost tisku a kopírování | Barevná kopie30 stran/min.
Základní parametry | Měsíční zatížení60 000 stran
Rychlost tisku a kopírování | První kopie černobílá / barevná6.5 / 8.4 sec.
Zásoba papíru | Zásobník papíru (standardní)2 x 550 listů
Zásoba papíru | Ruční zásobník papíru (standardní)100 listů
Zásoba papíru | Velkokapacitní zásobník papíru (příslušenství)2 500 listů
Zásoba papíru | Maximální zásoba papíru3 700 listů
Hmotnost papíru | Ze všech zásobníků256 g/m^2
Hmotnost papíru | Z ručního zásobníku280 g/m^2, banner 163 g/m^2
Ovládací panel | Typdotykový
Paměť a harddisk | Paměť1_5gbmb
Paměť a harddisk | Harddisk160 GB
Tisk | Rozlišení tisku2.400 dpi x 600 dpi
Tisk | Tiskový jazykXPS, PCL6®, PS3 kompatibilní
Skenování | Rychlost jednoprůchodové skenování57 stran/min.
Kopírky | Speciální funkce1000 kódů oddělení, 10000 uživatelských kódů, soukromý tisk, tisk na banner 305 x 1200 mm
Rozměry a hmotnost | Délka774 mm
Rozměry a hmotnost | Šířka699 mm
Rozměry a hmotnost | Výška759 mm
Rozměry a hmotnost | Hmotnost121 kg
Rychlost tisku a kopírování | Rychlost - Černobílá kopie 0 až 30 kopií/min
Základní parametry | FunkceKopírování
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Dokumenty v aktuálním umístění:
  • Žádné dokumenty
Mohlo by Vás zajímat